| Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Abacate | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||
| Abacaxi Havaí | Jan | Dez | ||||||||||
| Abacaxi Pérola | Mar | Set | Out | Nov | Dez | |||||||
| Acerola | Out | Nov | ||||||||||
| Ameixa Estran. | Fev | Mar | Abr | Dez | ||||||||
| Ameixa Nacional | Dez | |||||||||||
| Atemoia | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | |||||||
| Banana | Mar | Ago | Out | Nov | ||||||||
| Banana Maça | Mar | Abr | Mai | |||||||||
| Banana Nanica | Mar | Ago | Set | Out | Nov | |||||||
| Banana Prata | Out | Nov | Dez | |||||||||
| Caju | Ago | Set | Out | Nov | ||||||||
| Caqui | Abr | Mai | ||||||||||
| Carambola | Jan | Fev | Jun | Jul | Ago | |||||||
| Castanha | Dez | |||||||||||
| Cereja Estran. | Dez | |||||||||||
| Coco Verde | Jan | Fev | Mar | Out | Nov | Dez | ||||||
| Figo | Jan | Fev | Mar | Dez | ||||||||
| Framboesa | Jan | Nov | Dez | |||||||||
| F. conde/pinha | Jan | Fev | Mar | |||||||||
| Goiaba | Fev | Mar | ||||||||||
| Graviola | Dez | |||||||||||
| Greap Fruit | Jul | Set | ||||||||||
| Jabuticaba | Set | Out | ||||||||||
| Jaca | Fev | Mar | Abr | Mai | Nov | |||||||
| Kiwi Nacional | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | |||||||
| Kiwi Estrangeiro | Ago | Dez | ||||||||||
| Laranja | Ago | Set | Out | |||||||||
| Laranja Lima | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
| Laranja Pera | Jan | Fev | Mar | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||
| Lichia | Dez | |||||||||||
| Lima da Pérsia | Ago | Out | ||||||||||
| Limão | Mar | Dez | ||||||||||
| Limão Taiti | Mar | Dez | ||||||||||
| Maçã Nacional | Fev | Mar | Abr | Mai | Ago | |||||||
| Maçã Nacional Fuji | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||
| Maçã Nacional Gala | Fev | Mar | Abr | Mai | ||||||||
| Maçã Estrangeira | Nov | Dez | ||||||||||
| Maçã Estrang. Granny Smith | Dez | |||||||||||
| Maçã Estrang. Red Del | Out | Nov | Dez | |||||||||
| Mamão Formosa | Mar | Abr | Ago | |||||||||
| Mamão Havaí | Jan | Mar | Out | Nov | ||||||||
| Manga | Out | Nov | Dez | |||||||||
| Mangostão | Mar | Jun | ||||||||||
| Maracujá | Jan | Nov | Dez | |||||||||
| Melancia | Jan | Nov | Dez | |||||||||
| Melão Amarelo | Nov | Dez | ||||||||||
| Mexerica | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
| Morango | Ago | |||||||||||
| Nectarina Estrangeira | Jan | Mar | Dez | |||||||||
| Nectarina Nacional | Nov | Dez | ||||||||||
| Nêspera | Set | Out | ||||||||||
| Pêra Nacional | Fev | Mar | ||||||||||
| Pêra Estrangeira | Mar | Abr | Mai | |||||||||
| Pêssego Nacional | Nov | Dez | ||||||||||
| Pêssego Estrangeiro | Fev | Mar | Dez | |||||||||
| Quincam | Mai | Jun | Jul | Ago | ||||||||
| Romã | Dez | |||||||||||
| Serigüela | Fev | Mar | ||||||||||
| Tamarindo | Set | |||||||||||
| Tangerina Cravo | Mar | Abr | ||||||||||
| Tangerina Murcote | Ago | Set | Out | Nov | ||||||||
| Tangerina Poncam | Mai | Jun | Jul | Ago | ||||||||
| Uva Itália | Fev | Mar | Dez | |||||||||
| Uva Niagara | Dez | |||||||||||
| Uva Rubi | Jan | Fev | Mar | Dez | ||||||||
| Uva Estrangeira | Mar | Abr | Mai |
Frutas Importadas
| Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Ameixa | Jan | Fev | Mar | |||||||||
| Cereja | Dez | |||||||||||
| Maçã | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||
| Pera | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | ||||||
| Uva | Abr | Mai | Jun | Jul |
Legumes
| Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Abóbora | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |
| Abóbora Japonesa | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |||||
| Abóbora Moranga | Mar | Abr | ||||||||||
| Abóbora Paulista | Set | |||||||||||
| Abóbora Seca | Jan | Mar | Mai | Jun | Jul | |||||||
| Abobrinha Brasileira | Jan | Mar | Abr | Mai | Nov | Dez | ||||||
| Abobrinha Italiana | Ago | Set | Out | Nov | ||||||||
| Alcachofra | Out | |||||||||||
| Batata Doce Amarela | Mai | Jun | Jul | |||||||||
| Batata Doce Rosada | Mai | Jun | Jul | Out | ||||||||
| Berinjela Comum | Mar | Mai | Jun | Out | Nov | |||||||
| Berinjela Conserva | Fev | |||||||||||
| Berinjela Japonesa | Mar | Abr | ||||||||||
| Beterraba | Jan | Mar | Abr | Mai | Out | Dez | ||||||
| Cará | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | |||||
| Cenoura | Mai | Out | Nov | Dez | ||||||||
| Chuchu | Mar | Abr | Mai | |||||||||
| Cogumelo | Jul | Set | Out | Dez | ||||||||
| Ervilha Comum | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
| Ervilha Torta | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||||
| Fava | Ago | Set | Out | |||||||||
| Feijão Corado | Abr | Mai | Nov | Dez | ||||||||
| Gengibre | Jun | |||||||||||
| Inhame | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |||
| Jiló | Mar | |||||||||||
| Mandioca | Mai | Jun | Jul | Ago | ||||||||
| Mandioquinha | Mai | Jun | Jul | Ago | ||||||||
| Maxixe | Nov | |||||||||||
| Melão São Caetano | Jul | Nov | Dez | |||||||||
| Pepino Caipira | Fev | Mar | Abr | Jul | ||||||||
| Pepino Comum | Jan | Fev | Mar | Abr | Nov | |||||||
| Pepino Japones | Mar | Abr | Out | Nov | ||||||||
| Pimenta Cambuci | Jan | Fev | Mar | |||||||||
| Pimenta Vermelha | Mar | Abr | Mai | |||||||||
| Pimentão Amarelo | Jan | Out | Nov | Dez | ||||||||
| Pimentão Verde | Jan | Dez | ||||||||||
| Pimentão Vermelho | Jan | Fev | Ago | Set | Dez | |||||||
| Quiabo | Jan | Fev | Mar | |||||||||
| Taquenoco | Nov | |||||||||||
| Tomate | Jan | Mar | Abr | Out | Dez | |||||||
| Tomate Caqui | Jan | Fev | Out | |||||||||
| Tomate Salada | Nov | Dez | ||||||||||
| Vagem Macarrão | Dez |
Verduras
| Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Acelga | Mar | |||||||||||
| Agrião | Jun | Jul | Ago | |||||||||
| Alface | Jan | Mar | Abr | |||||||||
| Alho Porró | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| Almeirão | Abr | Mai | Jun | Set | Out | Nov | ||||||
| Aspargos | Out | Nov | Dez | |||||||||
| Beterraba com Folhas | Out | Nov | ||||||||||
| Brócolis | Jun | Ago | Set | Out | Nov | |||||||
| Catalonha | Abr | Out | ||||||||||
| Cebolinha | Jan | Out | Nov | Dez | ||||||||
| Cenoura com Folhas | Jun | Jul | Ago | |||||||||
| Chicória | Jul | Ago | Set | Out | ||||||||
| Coentro | Mar | Jul | Ago | Out | ||||||||
| Couve | Jul | Ago | Set | |||||||||
| Couve Bruxelas | Jan | Set | Out | Dez | ||||||||
| Couve-Flor | Ago | Set | Out | |||||||||
| Endivias | Mar | Dez | ||||||||||
| Erva-Doce | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||
| Escarola | Mar | Abr | Ago | |||||||||
| Espinhafre | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |||||||
| Feijão Soja | Fev | Mar | Dez | |||||||||
| Folha de Uva | Out | Nov | Dez | |||||||||
| Gengibre com Folhas | Fev | Mar | Abr | |||||||||
| Gobo | Dez | |||||||||||
| Hortelã | Out | Dez | ||||||||||
| Louro | Mai | Set | ||||||||||
| Milho Verde | Fev | Mar | Jun | Jul | ||||||||
| Moiashi | Mai | |||||||||||
| Mostarda | Jul | Ago | Out | |||||||||
| Nabo | Mar | Abr | Mai | Jul | Ago | Nov | ||||||
| Orégano | Set | Out | Dez | |||||||||
| Palmito | Jun | Jul | ||||||||||
| Rabanete | Mai | Jul | Ago | Set | Out | |||||||
| Repolho | Mar | Abr | ||||||||||
| Rúcula | Mar | Ago | Dez | |||||||||
| Salsa | Jan | Mar | Dez | |||||||||
| Salsão | Jul | Dez |
Diversos
| Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Alho Nacional | Ago | Set | Out | Nov | ||||||||
| Alho Estrangeiro | Jan | Mai | Jun | Jul | Ago | Dez | ||||||
| Amendoim com Casca | Jun | |||||||||||
| Amendoim sem Casca | Jan | |||||||||||
| Batata Nacional | Dez | |||||||||||
| Canjica | Abr | Jun | ||||||||||
| Cebola Nacional | Jan | Fev | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||||
| Cebola Estrangeira | Mai | Jun | ||||||||||
| Coco Seco | Mar | Jun | Jul | Set | Out | |||||||
| Milho Pipoca Nacional | Jun | |||||||||||
| Milho Pipoca Estrangeiro | Mai | |||||||||||
| Ovos Brancos | Mai | Set | ||||||||||
| Ovos de Codorna | Mar | |||||||||||
| Ovos Vermelhos | Mai | Jul | Set | |||||||||
| Pinhão | Mai | Jun |
Nenhum comentário:
Postar um comentário